Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Konyaspor’u konuk ediyor.
- 28.Şub.2024
- 28.Şub.2024
- 28.Şub.2024
Takım | O | Av | P |
---|---|---|---|
01 1.Adana Demirspor A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
02 2.Antalyaspor A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
03 3.Atakaş Hatayspor | 0 | 0 | 0 |
04 4.Beşiktaş A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
05 5.Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | 0 |
06 6.Çaykur Rizespor A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
07 7.İkas Eyüpspor | 0 | 0 | 0 |
08 8.Fenerbahçe A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
09 9.Galatasaray A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
10 10.Gaziantep Futbol Kulü.. | 0 | 0 | 0 |
11 11.Göztepe A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
12 12.Kasımpaşa A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
13 13.Konyaspor | 0 | 0 | 0 |
14 14.Bellona Kayserispor | 0 | 0 | 0 |
15 15.Rams Başakşehir Futbo.. | 0 | 0 | 0 |
16 16.Samsunspor A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
17 17.Sipay Bodrum Fk | 0 | 0 | 0 |
18 18.Sivasspor | 0 | 0 | 0 |
19 19.Trabzonspor A.Ş. | 0 | 0 | 0 |
Düşme Hattı | Detaylı Göster |
LİG FİSİKÜRÜ
Süper Lig
Bu Hafta
Tümü
1. Lig
Bu Hafta
Tümü
TFF 2.Lig
Bu Hafta
Tümü
TFF 3.Lig
Bu Hafta
Tümü